<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tekniikkaparkki.fi &#187; Ajankohtaista</title>
	<atom:link href="http://www.tekniikkaparkki.fi/category/artikkelit/ajankohtaista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tekniikkaparkki.fi</link>
	<description>Uutta tekniikkaa netissä ja radiossa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 20:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Tekniikkaparkki toivottaa hyvää joulua!</title>
		<link>http://www.tekniikkaparkki.fi/2010/12/tekniikkaparkki-toivottaa-hyvaa-joulua/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaparkki.fi/2010/12/tekniikkaparkki-toivottaa-hyvaa-joulua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 12:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teijo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaparkki.fi/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Tekniikkaparkin väki toivottelee mukavaa joulunaikaa ja tekniikantäyteistä uutta vuotta 2011 kaikille kuuntelijoille ja lukijoille! Tammikuussa on luvassa jälleen uutta tekniikka-asiaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekniikkaparkin väki toivottelee mukavaa joulunaikaa ja tekniikantäyteistä uutta vuotta 2011 kaikille kuuntelijoille ja lukijoille! Tammikuussa on luvassa jälleen uutta tekniikka-asiaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaparkki.fi/2010/12/tekniikkaparkki-toivottaa-hyvaa-joulua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onko kotikatusi netissä? Google Streetview tuntee nyt myös Suomen.</title>
		<link>http://www.tekniikkaparkki.fi/2010/02/onko-kotikatusi-netissa-google-streetview-tuntee-nyt-myos-suomen/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaparkki.fi/2010/02/onko-kotikatusi-netissa-google-streetview-tuntee-nyt-myos-suomen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teijo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nettipalvelu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaparkki.fi/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Google julkisti tänään Streetview-katunäkymäpalvelunsa myös Suomessa. Kyseessä on nettisivusto, jonka avulla voi tavallisten karttojen lisäksi katsella valokuvia tiestä ja sen ympäristöstä. Palvelu on ollut käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa jo pitkään, mutta uutta on se, että Streetview näyttää nyt myös suomalaisia katuja. Ensikokeilujen perusteella Googlen  kuvauskierros on ollut hämmästyttävän kattava ainakin Keski-Suomen ympäristössä. Mukavaa on myös se, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2010/02/googlestreetview_rantavayla.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-745" title="googlestreetview_rantavayla" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2010/02/googlestreetview_rantavayla.jpg" alt="" width="510" height="352" /></a></p>
<p>Google julkisti tänään Streetview-katunäkymäpalvelunsa myös Suomessa. Kyseessä on nettisivusto, jonka avulla voi tavallisten karttojen lisäksi katsella valokuvia tiestä ja sen ympäristöstä. Palvelu on ollut käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa jo pitkään, mutta uutta on se, että Streetview näyttää nyt myös suomalaisia katuja. Ensikokeilujen perusteella Googlen  kuvauskierros on ollut hämmästyttävän kattava ainakin Keski-Suomen ympäristössä. Mukavaa on myös se, että kuvauskierros on tehty pääosin kesän kauneimpaan ja vihreimpään aikaan, kuten oheisesta Jyväskylän Rantaväylän maisemia esittelevästä kuvakaappauksesta voi havaita. Tämähän on suorastaan hyvää mainosta Suomelle &#8211; paikoitellen palvelussa nähtävät kuvat ovat oikeinkin kesäisiä.</p>
<p>Streetview on herättänyt paljon keskustelua maailmalla, ja päällimmäisenä teemana on ollut huoli ihmisten yksityisyydestä. Kotihan on monille se tutuin ja tärkein paikka, ja sen ilmestyminen yhtäkkiä julkiselle nettisivustolle saattaa herättää ihmetystä tai ärtymystä, varsinkin jos kuvassa näkyy rakennusten lisäksi tunnistettavia henkilöitä. Google onkin lupautunut poistamaan palvelusta kuvia, mikäli esimerkiksi kuvassa kadulla tallaava henkilö haluaa kuvansa näkymättömiin. Tätä varten Streetview-kuvien alalaidassa on &#8220;Ilmoita ongelmasta&#8221; -linkki, jolla poistopyynnön voi välittää Googlelle. Lisäksi kuvista on jo valmiiksi sumennettu niin ihmisten kasvot kuin autojen rekisterikilvetkin.</p>
<p>Parhaiten palvelusta pääsee kuitenkin jyvälle selailemalla itse karttoja. Alkuun pääsee osoitteessa <a href="http://maps.google.fi/">maps.google.fi</a>, jossa ensin haetaan tavallisen karttapohjan kautta haluttu alue esille, jonka jälkeen vedetään ruudun vasemmassa yläkulmassa oleva oranssi hahmo halutun kadun päälle, jolloin katunäkymä tulee käyttöön. Lisätietoja palvelusta voi lukea osoitteessa <a href="http://www.google.fi/streetview">www.google.fi/streetview</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaparkki.fi/2010/02/onko-kotikatusi-netissa-google-streetview-tuntee-nyt-myos-suomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlen kännykkä Nexus One on nyt julkaistu</title>
		<link>http://www.tekniikkaparkki.fi/2010/01/googlen-kannykka-nexus-one-on-nyt-julkaistu/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaparkki.fi/2010/01/googlen-kannykka-nexus-one-on-nyt-julkaistu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teijo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaparkki.fi/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Tätä on odotettu ja spekuloitu jo pidemmänkin aikaa, mutta nyt se on virallista: Google julkaisi oman kännykkämallinsa, joka kantaa nimeä Nexus One. Joiltakin osin puhelin voi näyttää käynnykkäasioihin perehtyneen silmisä hyvinkin tutulta, sillä laitteen on valmistanut kosketusnäyttöpuhelimistaan tunnettu HTC ja käyttöjärjestelmänä pyörii tietysti Android. Puhelin tulee myyntiin sekä operaattorikytkyinä että lukitsemattomana versiona, mutta Suomi ei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2010/01/google_nexus_one_press1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-732" title="Google Nexus One" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2010/01/google_nexus_one_press1.jpg" alt="" width="200" height="370" /></a>Tätä on odotettu ja spekuloitu jo pidemmänkin aikaa, mutta nyt se on virallista: Google julkaisi oman kännykkämallinsa, joka kantaa nimeä Nexus One. Joiltakin osin puhelin voi näyttää käynnykkäasioihin perehtyneen silmisä hyvinkin tutulta, sillä laitteen on valmistanut kosketusnäyttöpuhelimistaan tunnettu HTC ja käyttöjärjestelmänä pyörii tietysti Android. Puhelin tulee myyntiin sekä operaattorikytkyinä että lukitsemattomana versiona, mutta Suomi ei vielä ensi vaiheessa kuulu Nexus Onen saatavuusalueisiin.</p>
<p>Ensisilmäys laitteen teknisiin tietoihin kertoo, että kyseessä on vakavasti otettava kilpailija varsin hyvään vauhtiin päässeillä älypuhelinmarkkinoilla. Esimerkiksi 1 GHz Snapdragon-suoritin ja 480&#215;800-resoluution AMOLED-näyttö lupaavat varsin miellyttävää käytettävyyttä. Myös normaali 3,5mm kuulokeliitäntä ja 32GB:n kortteja ymmärtävä SD-korttipaikka ovat fiksuja ratkaisuja.</p>
<p><span id="more-731"></span>Multimediapuolelta löytyy toki LED-salamalla varustettu 5 megapikselin kamera. Tämä ratkaisu vaikuttaa hiukan vaisulta, kun otetaan huomioon, että Google itse kutsuu uutuuttaan &#8220;superpuhelimeksi&#8221;. Vaikka kilpailijat ovat ajaneet megapikselirallissa 5 megapikselin ohi jo ajat sitten, en kuitenkaan lähde tuomitsemaan mitään ennen käytännön testejä, sillä kuvanlaatuun kuuluu kännykkäkamerankin tapauksessa paljon muutakin kuin pelkkä kennon koko.</p>
<p>Puhelimen ohjelmisto on se osa-alue, jolla Nexus One saattaa yllättää hyvinkin positiivisesti. Android on jo todettu alustana käyttökelpoiseksi ja sitä on jo kehitelty hyvän aikaa, joten lähtökohdat ovat mielenkiintoiset. Mukana on myös Google Mapsin navigointiversio ääniopastuksella sekä varsin kattavaksi luvattu sähköpostituki. Lisää vettä myllyyn tulee Android Marketista, jossa kerrotaan olevan jo 18 000 enemmän tai vähemmän hyödyllistä ohjelmistoa.</p>
<p>Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, miten Googlen bisnekset lähtevät rullaamaan kännykkämarkkinoilla. Yhtä lailla kiinnostavaa olisi myös tietää, milloin Nexus One julkaistaan Suomessa. No, aika näyttää.</p>
<p>Tässä vielä päätteeksi Googlen ilmoittamat keskeisimmät ominaisuudet:</p>
<p>-Näyttö: 3,7 tuuman AMOLED, 480&#215;800 WVGA-resoluutiolla<br />
-Paksuus: 11,5mm; paino: 130 grammaa<br />
-Prosessori: 1GHz Qualcomm Snapdragon™ 8250<br />
-Kamera: 5 megapikselin tarkkuus automaattisella tarkennuksella ja paikannuksella (geo tagging)<br />
-Sisäinen muisti: 512MB flash, 512MB RAM<br />
-Muistikortti: 4GB SD-kortti, vaihdettavissa 32GB korttiin<br />
-Liitännät: 3,5mm stereoliitin sisältäen äänen sisääntulon ja kauko-ohjauksen<br />
-Akku: vaihdettava 1400 milliampeeritunnin akku<br />
-Personoitava laserkaiverrus: enintään 50 merkkiä puhelimen takakanteen<br />
-Vierityspallo: kolmivärinen LED-valo muistuttaa saapuneista sähköposteista ja tekstiviesteistä<br />
- Käyttöjärjestelmä Android 2.1 ”Eclair”</p>
<p>Lähemmin uutuuteen voi tutustua osoitteessa <a href="http://www.google.com/phone">www.google.com/phone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaparkki.fi/2010/01/googlen-kannykka-nexus-one-on-nyt-julkaistu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AudioVisual-messut: raskaan sarjan tekniikkaa</title>
		<link>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/10/audiovisual-messut-raskaan-sarjan-tekniikkaa/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/10/audiovisual-messut-raskaan-sarjan-tekniikkaa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teijo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[messut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaparkki.fi/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Tekniikkaparkin työryhmä kävi tutustumassa perjantaina 9.10. AudioVisual 09-messuihin Helsingin messukeskuksessa. Tämän kolmipäiväisen tapahtuman järjestäneen Avita ry:n mukaan tämänvuotinen tapahtuma edelliskertaa suurempi niin näytteilleasettajien kuin kävijöidenkin määrässä mitattuna: AudioVisual 09 houkutteli paikalle 103 näytteilleasettajayritystä ja tapahtumassa poikkesi kolmen päivän aikana yhteensä 12830 kävijää. Kyseessä on pääasiassa ääni-, kuva- ja valaistusalan ammattilaisten messutapahtuma, joten sisältö oli sen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-616" title="audiovisual09_02" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/audiovisual09_02.jpg" alt="audiovisual09_02" width="493" height="329" /></p>
<p>Tekniikkaparkin työryhmä kävi tutustumassa perjantaina 9.10. AudioVisual 09-messuihin Helsingin messukeskuksessa. Tämän kolmipäiväisen tapahtuman järjestäneen <a href="http://www.avita.org" target="_blank">Avita ry:n</a> mukaan tämänvuotinen tapahtuma edelliskertaa suurempi niin näytteilleasettajien kuin kävijöidenkin määrässä mitattuna: AudioVisual 09 houkutteli paikalle 103 näytteilleasettajayritystä ja tapahtumassa poikkesi kolmen päivän aikana yhteensä 12830 kävijää. Kyseessä on pääasiassa ääni-, kuva- ja valaistusalan ammattilaisten messutapahtuma, joten sisältö oli sen mukaista: raskaan sarjan ammattikalustoa oli esillä laidasta laitaan. Asiasta kiinnostuneille tapahtuma tarjosikin paljon ihmeteltävää, katseltavaa ja kokeiltavaa, sillä näytteilleasettajat olivat nähneet paljon vaivaa näyttävien ja tuotteita pursuilevien osastojen pystyttämisessä.</p>
<p><span id="more-615"></span></p>
<p>Jätetään selittelyt sikseen ja siirrytään suoraan asiaan: tässä AudioVisual 09 kuvina!<br />
<em>(kuvat: Jyrki Nuolikoski)</em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-622" title="audiovisual09_01" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/audiovisual09_01.jpg" alt="audiovisual09_01" width="512" height="312" /></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-623" title="audiovisual09_03" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/audiovisual09_03.jpg" alt="audiovisual09_03" width="512" height="347" /></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-624" title="audiovisual09_04" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/audiovisual09_04.jpg" alt="audiovisual09_04" width="512" height="317" /></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-625" title="audiovisual09_05" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/audiovisual09_05.jpg" alt="audiovisual09_05" width="512" height="355" /></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-626" title="audiovisual09_06" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/audiovisual09_06.jpg" alt="audiovisual09_06" width="512" height="370" /></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-627" title="audiovisual09_07" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/audiovisual09_07.jpg" alt="audiovisual09_07" width="512" height="363" /></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-628" title="audiovisual09_08" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/audiovisual09_08.jpg" alt="audiovisual09_08" width="512" height="346" /></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-629" title="audiovisual09_09" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/audiovisual09_09.jpg" alt="audiovisual09_09" width="512" height="353" /></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-630" title="audiovisual09_10" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/audiovisual09_10.jpg" alt="audiovisual09_10" width="512" height="309" /></em></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-631" title="audiovisual09_11" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/audiovisual09_11.jpg" alt="audiovisual09_11" width="512" height="345" /><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/10/audiovisual-messut-raskaan-sarjan-tekniikkaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elisa Viihde saapuu Jyväskylään</title>
		<link>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/10/elisa-viihde-saapuu-jyvaskylaan/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/10/elisa-viihde-saapuu-jyvaskylaan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teijo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[elisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaparkki.fi/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Elisan keväällä lanseerattu palvelupaketti Elisa Viihde laajenee 6.10. alkaen Jyväskylän seudulle. Perustaltaan palvelu muistuttaa aiemmin myynnissä ollutta Saunalahden Saunavisio-palvelua, mutta uudistuksiakin on tehty &#8211; ehkä kuluttajan kannalta merkittävin muutos on mahdollisuus katsella myös maksu-tv-kanavia. Palvelupakettiin sisältyy nopea, parhaimmillaan 24M laajakaistayhteys sekä IPTV-digiboksi, jolla voi katsella suoria lähetyksiä sekä 5000 gigatavun verkkolevyllä säilytettäviä tallenteita. Boksin avulla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-602" title="Elisa Viihde Digiboksi" src="http://www.tekniikkaparkki.fi/wp-content/uploads/2009/10/elisaviihde_boxi.jpg" alt="Elisa Viihde Digiboksi" width="234" height="145" />Elisan keväällä lanseerattu palvelupaketti <a href="http://www.elisa.fi/viihde/" target="_blank">Elisa Viihde</a> laajenee 6.10. alkaen Jyväskylän seudulle. Perustaltaan palvelu muistuttaa aiemmin myynnissä ollutta Saunalahden Saunavisio-palvelua, mutta uudistuksiakin on tehty &#8211; ehkä kuluttajan kannalta merkittävin muutos on mahdollisuus katsella myös maksu-tv-kanavia. Palvelupakettiin sisältyy nopea, parhaimmillaan 24M laajakaistayhteys sekä IPTV-digiboksi, jolla voi katsella suoria lähetyksiä sekä 5000 gigatavun verkkolevyllä säilytettäviä tallenteita. Boksin avulla pääsee myös halutessaan vuokraamaan elokuvia noin 3-5 euron hintaan sekä katselemaan kotiverkossa tai muistitikulla olevia mediatiedostoja.<span id="more-599"></span></p>
<p>Myöhemmin Tekniikkaparkki testaa Elisa Viihteen perusteellisesti, mutta sitä odotellessa voit katsoa videon Jyväskylän lanseeraustilaisuudesta, jossa haastattelussa on viihtymiseen liittyvistä palveluista vastaava Jouni Oksanen Elisalta:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/BCwzUGBlxJU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/BCwzUGBlxJU&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/10/elisa-viihde-saapuu-jyvaskylaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minne menet, Hifi?</title>
		<link>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/09/minne-menet-hifi/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/09/minne-menet-hifi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teijo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[messut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaparkki.fi/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Tekniikkaparkki kävi kuulostelemassa hifialan tuoreimpia kuulumisia Helsingissä järjestetyillä Helsinki High End 2009 -hifimessuilla. Radisson Blu-hotelli oli lähes täynnä äänentoistoa: näytteilleasettajia löytyikin useammasta kerroksesta ja hotellin parkkihalliin oli pystytetty autohifiosasto. Päällimmäisenä pisti silmään se, että hotellihuoneisiin rakennetuilla osastoilla oli messujen nimen mukaisesti lähes poikkeuksetta esillä laadukasta ja hintavaa äänentoistoa, kun taas keskivertokuluttajan kukkarolle sopivaa kalustoa ei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tekniikkaparkki kävi kuulostelemassa hifialan tuoreimpia kuulumisia Helsingissä järjestetyillä <a href="http://www.hifimaailma.fi/messut2009/" target="_blank">Helsinki High End 2009</a> -hifimessuilla. Radisson Blu-hotelli oli lähes täynnä äänentoistoa: näytteilleasettajia löytyikin useammasta kerroksesta ja hotellin parkkihalliin oli pystytetty autohifiosasto. Päällimmäisenä pisti silmään se, että hotellihuoneisiin rakennetuilla osastoilla oli messujen nimen mukaisesti lähes poikkeuksetta esillä laadukasta ja hintavaa äänentoistoa, kun taas keskivertokuluttajan kukkarolle sopivaa kalustoa ei moneltakaan osastolta löytynyt.</p>
<p><span id="more-588"></span></p>
<p>Hifimaailma-lehden vastaava päätoimittaja <strong>Teppo Hirvikunnas</strong> on huomannut perinteikkäiden hifimessujen muutoksen kohti High End -äänentoistoa:</p>
<p>- 90-luvun puolella täällä oli myös aika paljon televisioita ja perushifiä, mutta ihmisten harrastuksen myötä tämä on mennyt raskaampaan suuntaan, Teppo kertoo.</p>
<p>Minne suuntaan hifi on sitten menossa tulevaisuudessa? Kuuntele Teppo Hirvikunnaksen ennuste:</p>

<p>Koko Teppo Hirvikunnaksen haastattelu kuullaan seuraavassa Tekniikkaparkki-lähetyksessä Järviradiossa perjantaina 2.10. kello 17.15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/09/minne-menet-hifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tekniikkaparkki.fi/audio/090930_hifimessut_helsinki.mp3" length="452055" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sonera Music Player haastaa Spotifyn</title>
		<link>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/05/sonera-music-player-haastaa-spotifyn/</link>
		<comments>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/05/sonera-music-player-haastaa-spotifyn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teijo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tekniikkaparkki.fi/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Sonera lanseeraa 1.6. uuden musiikkipalvelun nimellä Sonera Music Player. Palvelu tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden kuunnella musiikkia netin kautta rajoituksettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Music Player muistuttaa suuren suosion jo saavuttanutta Spotifyä, mutta joitakin eroavaisuuksiakin palveluiden ominaisuuslistoissa toki on. Spotify rajoittaa musiikin kuuntelun tietokoneen äärelle ja nettiyhteys täytyy olla koko musiikin kuuntelun ajan auki, mutta Sonera Music Playerilla voi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonera lanseeraa 1.6. uuden musiikkipalvelun nimellä <a href="http://www.sonera.fi/Puhelin+ja+liittym%E4/Palvelut/Huvi+ja+hy%F6ty/Music+Player">Sonera Music Player</a>. Palvelu tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden kuunnella musiikkia netin kautta rajoituksettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Music Player muistuttaa suuren suosion jo saavuttanutta <a href="http://www.spotify.com/">Spotifyä</a>, mutta joitakin eroavaisuuksiakin palveluiden ominaisuuslistoissa toki on. Spotify rajoittaa musiikin kuuntelun tietokoneen äärelle ja nettiyhteys täytyy olla koko musiikin kuuntelun ajan auki, mutta Sonera Music Playerilla voi soitella biisejä myös yhteensopivilla kännykkämalleilla, ja musiikkia kuunneltaessa verkkoyhteyden ei tarvitse olla auki, mikäli kappale on jo latautunut koneelle tai puhelimeen.</p>
<p>Digikohina.fi -blogissa <a href="http://www.digikohina.fi/2009/05/26/soneralta-spotifyn-kaltainen-musiikkipalvelu/">kerrotaan ensituntumia</a> uudesta palvelusta. Myös Tekniikkaparkki palaa pian asiaan Sonera Music Playerin testikäytön merkeissä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tekniikkaparkki.fi/2009/05/sonera-music-player-haastaa-spotifyn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

